SC Benox Company SRL 
Miscare Pur Si Simplu! 
Prima pagina      Lanturi agricole cu role      Atasamente pentru tipul S

Lanturi cu role agricole

Atasamente pentru tipul S

Tip P b1 G F W h4 d4 K h2
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
S32K1 29.21 15.88 15.0 42.9 61.0 8.6 5.3 6.9 13.2
S32K1F1 29.21 15.88 15.0 42.9 61.0 8.6 6.5 8.1 13.2
S42K1 34.93 19.05 17.5 54 74.9 14 8.3 11.5 19.8
S42A1F2 34.93 19.05 23.6 54 75 14 6.9 10.1 19.8
S42F2A1 34.93 19.05 17.5 54 75 14 8.3 11.5 19.8
S45K1 41.40 22.23 22 54 75 11.4 8.5 11.7 17.3
S51K1 38.1 16 19 49.8 71.5 11.4 8.3 9.9 17.3
S51HF1K1 38.1 16 34 52.4 84.5 13 8.3 9.9 21
S52K1 38.1 22.23 19 58.8 78 11.4 8.3 9.9 17.3
S52K1F1 38.1 22.23 19 58.8 78 11.4 6.6 8.2 17.3
S55K1 41.4 22.23 22 54 75 11.4 8.5 11.7 17.3
S55K1F1 41.4 22.23 22 54 75 11.4 6.5 9.5 17.3
S55HK1 41.4 22.23 34 52.7 82 13.4 8.4 11.4 20.4
S62K1 41.91 26.2 22 66.8 95.4 11.4 8.3 14.7 17.3
S62A2K1 41.91 26.2 22 66.7 95.5 12.6 8.3 14.7 17.3
S62F2K1 41.91 26.2 22 66.8 95.4 11.4 6.5 13 17.3
S62F5A2K1 41.91 26.2 22 66.7 95.5 12.6 8.3 14.7 16.7
S77K1 58.34 22.23 25 76.2 102 20.8 8.3 11.5 26.2
S88K1 66.27 28.58 22 97 119.4 20.8 8.3 9.9 26.6
S88F2K1 66.27 28.58 22 97 119.4 20.8 8.3 9.9 26.2
S88F3K1 66.27 28.58 30 97.7 120 20.5 8.3 9.9 26.2

 

Tip P b1 h2 T C F d4 K
mm mm mm mm mm mm mm mm
S32SK1 29.21 15.88 13.2 1.80 17.3 26.2 5.3 6.9
S42SK1 34.93 19.05 19.8 2.8 23.6 34.3 8.3 11.5
S45SK1 41.4 22.23 17.3 2.8 19.8 30.2 8.3 11.5
S52SK1 38.10 22.23 17.3 2.8 22.1 31.8 8.3 9.9
S55SK1 41.40 22.23 17.3 2.8 19.8 30.2 8.3 11.5
S62SK1 41.91 26.20 17.3 2.5 24.6 38.6 8.3 14.7
S77SK1 58.34 22.23 26.2 4 36.3 50.0 8.3 11.5
S88SK1 66.27 28.58 26.2 4 43.7 55.6 8.3 9.9

 

Tip P b1 G F W h4 d4 h2
mm mm mm mm mm mm mm mm
S42F2K1F1 37.93 19.05 45.0 54.8 75.2 14.0 8.3 19.8
S52LK1 38.10 16.40 26.0 50.0 74.0 14.0 9.0 16.5
S52LF1K1 38.10 16.0 26.0 50.0 74.0 16.0 9.0 16.5

 

Tip P b1 T C E F W d4 K h4
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
S32F1 41.4 29.21 1.8 17.3 26.2 42.9 60 5.3 6.9 8.6

Tip P b1 G F W h4 d4 h2
mm mm mm mm mm mm mm mm
S52F1 38.4 18.5 23.0 57.5 80.0 16.0 8.7 17.5

Tip P b1 G F W h4 d4 h2
mm mm mm mm mm mm mm mm
S52F2 38.4 18.5 39.0 57.0 80.0 16.0 10.5 17.5
S52F7 38.4 19.05 39.0 58.4 82.4 14.5 10.5 20.5
S52F12 38.1 19.05 39.0 57.5 79.5 14.5 10.0 14.5

Tip P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
S52F6 38.1 22.23 19.0 51.2 71.7 16.5 8.3

Tip P b1 G F W h4 d4 K
mm mm mm mm mm mm mm mm
S55RK1 41.4 22.23 25.0 63.6 90.4 15.5 8.6 12.0
S55RHK1 41.4 22.23 25.0 63.6 90.4 15.5 8.6 12.0

Tip P b1 G F W h4 d4 K
mm mm mm mm mm mm mm mm
S32K1F2 29.21 15.88 15.0 42.9 61.0 8.6 5.3 13.2
S45K1F1 41.40 22.23 22 51.0 75.0 11.4 7.2 17.3
S52K1F2 38.10 22.23 22.0 58.7 76.5 11.4 8.5 17.3
S55F5 41.40 22.23 22.0 56.0 75.0 11.4 10.0 17.3
S55K1F2 41.40 22.23 22 55.0 75.0 11.4 8.5 17.3
S77K1F1 58.34 22.23 26.0 76.2 103.8 20.8 10.5 26.2

atasament tip s pentru agricultura

Tip P b1 L G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm mm
S62K2F1 41.91 26.20 19.1 35.0 66.8 95.4 11.4 8.3
S88K2F1 66.27 28.58 28.6 47.6 97.0 117.4 20.8 9.2

Atasamente tip s pentru agricultura

Tip P b1 C E F W d4 h2
mm mm mm mm mm mm mm

mm

S32SD 29.21 15.88 20.0 19.2 58.0 78.0 6.4 13.2
S45W-F1 41.40 22.23 20.0 37.0 58.0 87.0 6.6 17.3
S45W-F4 41.40 22.23 20.5 33.2 58.0 85.6 6.6 17.3
S45F1 41.40 22.23 21.0 25.0 62.4 83.4 8.5 17.3
S45SDF2 41.40 22.23 21.0 28.5 62.4 83.4 8.5 17.3
S52SD 38.10 22.23 20.0 19.2 62.0 88.5 6.4 7.3
S52F4 38.10 15.80 20.6 37.0 53.8 69.5 6.4 16.7
S52F8 38.10 22.23 20.6 37.0 60.7 76.4 6.4 17.3
S52F9 38.10 18.50 20.0 18.5 54.5 71.0 6.5 16.5
S52LSD 38.10 16.40 20.0 17.5 54.5 71.0 6.5 16.5
S52LF2SD 38.10 16.0 20.0 19.0 54.6 76.6 6.5 17.0
S52F12SD 38.10 13.0 20.0 30.0 47.5 83.4 6.4 17.3
S52SDF2 38.10 22.20 22.2 37.2 57.6 86.2 6.5 16.4
S55F2 41.40 22.23 20.0 37.0 58.0 87.0 6.4 17.3
S55F3 41.40 22.23 20.5 33.2 58.0 85.6 6.6 17.3
55F4 41.40 22.23 20.0 37.0 58.0 87.0 6.6 17.3
S55F6 41.40 22.23 20.0 30.0 58.0 87.0 6.4 17.3
S55F7 41.40 22.23 20.5 33.2 62.0 85.6 6.6 17.3
S55RSDF1 41.40 22.23 20.5 33.2 62.0 85.6 6.6 22.4
SS55SDF2 41.40 22.20 20.0 33.4 58.0 86.0 6.6 17.3
S62SD 41.91 26.20 20.0 32.6 61.4 92.0 6.4 17.3

Atasamente tipul S pentru agricultura

Tip P b1 C E F W d4 h2
mm mm mm mm mm mm mm

mm

S45V 41.4 22.23 21.0 28.5 62.4 83.4 8.8 17.3
S45SD 41.4 22.23 17.0 28.3 58.0 81.2 8.5 17.3
S45SDF1 41.4 22.23 17.5 31.9 62.0 91.0 8.5 17.3
S45SDF3 41.4 22.23 16.5 31.9 62.0 91.0 8.5 17.3
S52SDF1 38.1 15.80 19.56 20.0 56.0 82.0 6.4 17.3
S55V 41.4 22.23 21.0 28.5 57.5 83.4 6.5 17.3
S55SDF1 41.4 22.23 20.0 31.9 58.0 89.2 6.5 17.3

atasament lant agricol

Tip P d1 b1 C E F W d4 h2
mm   mm mm mm mm mm mm

mm

S52F11SD 38.1 16.0 17.5 21.0 23.0 55.0 75.0 8.3 20.0
S52F3 38.4 15.88 18.50 24.0 37.4 52.0 73.0 8.7 17.5

ATASAMENT LANT TIP s AGRICULTURA

Tip P C E F W d4 K
mm   mm mm mm mm mm
S55F9SD 41.4 20.5 33.4 62.0 85.4 6.7 10.7

ATASAMENT LANT COMBINA

Tip P b1 C E F W d4 h2
mm mm mm mm mm mm mm

mm

S55F1 41.4 22.23 19.0 31.9 62.0 89.2 8.3 17.3
S55RSD 41.4 22.23 19.0 31.9 62.0 89.2 8.3 22.4
S55SDF3 41.4 22.23 17.2 31.9 62.0 92.0 8.3 17.3
S55HSDF1 41.4 22.23 20.6 41.8 64.0 91.0 8.4 20.4
S55RHSDF1 41.4 22.23 25.4 31.5 71.0 101.0 8.5 22.4
S5510SD 41.4 22.23 20.0 30.0 57.0 90.1 6.5 17.3

ATASAMENT TIP S AGRICOL

Tip P C E F W d4 K
mm   mm mm mm mm mm
S45HF1 41.4 17.50 24.9 63.4 92.0 8.3 9.2
S55HSD 41.4 20.60 32.5 64.0 91.0 7.5 10.7

LANT COMBINA

Tip P A B F h4 d4
mm mm mm mm mm mm
S45HF2 41.4 39.0 50 61.0 11.8 8.3
S55HF1 41.4 30.0 30 32.0 13.5 6.5

LANT BALOTIERA

Tip Pas Diametrul rolei Latime interioara Diametrul boltului Diam. interior al bucsei Lungimea boltului Latimea zalei Forta min. de rupere Forta med. de rupere
P d1 max b1 min d2 max d3 max L1 max L2 max Lc max h2 max Q min Q0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN
216BF1 50.8 15.88 17.02 8.28 35.3 37.8 35.8 41.3 22.0 60.0 70.8
CA650F3 50.8 19.05 19.05 9.53 35.3 40.4 37.8 44.7 25.0 90.0 99.0

 

 

 

 

 

 

 

Printeaza aceasta paginaAdauga la Favorite